О компании
Очистные сооружения
О КОМПАНИИ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Строительство
СТРОИТЕЛЬСТВО
Проектирование
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Лицензии
ЛИЦЕНЗИИ
МПК
Контакты
КОНТАКТЫ
ЛАНДЩАФТНЫЙ ДИЗАЙН
ИЗОБРЕТЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Производственные сточные воды

Производительность технологического оборудования зависит от объема сточных вод, исходной концентрации загрязнений и необходимой степени очистки. Комплектация, варианты исполнения (компоновки) очистных сооружений, а также эффективность работы технологической схемы определяется исходными данными, пожеланиями Заказчика и требованиями контролирующих органов.

Схема очистки

О КОМПАНИИ
ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ
ПРОМ-СТОКИ
ХОЗ-БЫТ-СТОКИ
СТОКИ АВТОМОЕК
ЛИЦЕНЗИИ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
УСЛУГИ
УСЛУГИ
1_0_0.jpg 1_1_0.jpg 1_2_0.jpg 1_3_0.jpg 1_4_0.jpg 1_5_0.jpg 1_6_0.jpg
1_0_1.jpg 1_1_1.jpg 1_2_1.jpg 1_3_1.jpg 1_4_1.jpg 1_5_1.jpg 1_6_1.jpg
1_0_2.jpg 1_1_2.jpg 1_2_2.jpg 1_3_2.jpg 1_4_2.jpg 1_5_2.jpg 1_6_2.jpg
1_0_3.jpg 1_1_3.jpg 1_2_3.jpg 1_3_3.jpg 1_4_3.jpg 1_5_3.jpg 1_6_3.jpg
1_0_4.jpg 1_1_4.jpg 1_2_4.jpg 1_3_4.jpg 1_4_4.jpg 1_5_4.jpg 1_6_4.jpg
1_0_5.jpg 1_1_5.jpg 1_2_5.jpg 1_3_5.jpg 1_4_5.jpg 1_5_5.jpg 1_6_5.jpg
1_0_6.jpg 1_1_6.jpg 1_2_6.jpg 1_3_6.jpg 1_4_6.jpg 1_5_6.jpg 1_6_6.jpg
1_0_7.jpg 1_1_7.jpg 1_2_7.jpg 1_3_7.jpg 1_4_7.jpg 1_5_7.jpg 1_6_7.jpg
1_0_8.jpg 1_1_8.jpg 1_2_8.jpg 1_3_8.jpg 1_4_8.jpg 1_5_8.jpg 1_6_8.jpg
1_0_9.jpg 1_1_9.jpg 1_2_9.jpg 1_3_9.jpg 1_4_9.jpg 1_5_9.jpg 1_6_9.jpg
1_0_9.jpg 1_1_9.jpg 1_2_10.jpg 1_3_10.jpg 1_4_10.jpg 1_5_10.jpg 1_6_10.jpg
 

 

1_0_6.jpg
1_1_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

1_0_6.jpg
1_1_6.jpg